Скачать Ретро игры, игры приставок
8 БИТ
DENDY
SEGA MS
SEGA GG
VECTREX
АТАРИ XE
FAIRCHILD
ATARI 2600
ATARI 5200
ATARI 7800
COLECOVISION
GAME BOY COLOR
16 БИТ
АТАРИ LYNX II
WONDERSWAN
INTELLIVISION
TURBOGRAFX-16
NEO GEO POCKET
SUPER NINTENDO
SEGA MEGA DRIVE
32 БИТ
SEGA 32X
VIRTUALBOY
SEGA SATURN
GAME BOY ADVANCE
64 БИТ
NINTENDO 64
ATARI JAGUAR
АРКАДНЫЕ АВТОМАТЫ
ZINC
MAME
NEO GEO MVS
CAPCOM PLAY SYSTEM 1
CAPCOM PLAY SYSTEM 2
MS-DOS
ИГРЫ
DOSBOX
ИГРАТЬ ОНЛАЙН
The Bard's Tale 2: The Destiny Knight перевод и прохождение игры
.
Physical Classes:

バード Bard (BA)
ファイター Fighter (FI)
ナイト Knight (KN)
シーフ Thief (TH)
ハンター Hunter (HU)
ディスティニーナイト Destiny Knight (DK)

Magical Classes:

カンジュラー Conjurer (CO)
メイジ Mage (MA)
ソーサラー Sorcerer (SO)
ウィザード Wizard (WI)
アークメイジ Archmage (AR)

Status:

どく Poisoned
げんわく Blind
とりつき Possessed
のろい Charmed
まひ Paralyzed
せきか Petrified
しぼう Death
ねむり Sleep
こんらん Confused

EQUIPMENT

| Key |

| Name = Name |
| Cost = Shop Price |
| Class = Required Job |
| Note = Damage amount, type, etc. |
| J.Name = Japanese Name |

Weapons
Section II: Equipment

Name: |Cost:|Class: |Note: |J.Name:
Dagger | 10|ALL |ATK +5|ダガー
Staff | 10|CO, MA, SO, WI, AR |ATK +5|スタッフ
Normal Sword | 20|FI, KN, TH, HU, BA |ATK +8|ノーマルソード
Broad Sword | 100|FI, KN, HU, BA |ATK +15|ブロードソード
War Axe | 150|FI |ATK +20|ウォーアックス
Long Bow | 150|FI, TH, HU, BA |ATK +15|ロングボウ
| | |Long-range
Halberd | 200|FI, HU |ATK +25|ハルバード
Magic Bow | 200|ALL |ATK +25|マジックボウ
| | |Long-range
Magic Dagger | 300|ALL |ATK +15|マジックダガー
Magic Axe | 400|FI |ATK +35|マジックアックス
Spear | 500|FI, KN, HU |ATK +30|スピアー
Devil Sword | 500|FI, KN, HU, BA |ATK +45|デビルソード
Magic Sword | 1000|FI, KN, HU, BA |ATK +30|マジックソード
Spell Spear | 1000|FI, HU |ATK +30|スペルスピアー
| | |Use: create anti-magic zone (battle)
Zar Sword | 1000|ALL |ATK +35|ザーのつるぎ
| | |DEF +5|
| | |Strong against Graphnar
Light Wand | 2000|CO, MA, SO, WI, AR |ATK +25|ライトワンド
Hawk Blade | 2000|HU |ATK +40|ホークブレード
Gold Staff | 2000|SO, WI |ATK +35|ゴールドスタッフ
| | |Reduces MP cost
War Staff | 2000|CO, MA, SO, WI, AR |ATK +30|ウォースタッフ
Sun Blade | 3000|FI |ATK +50|サンブレード
| | |DEF +20|
Shield Staff | 3000|CO, MA, SO, WI, AR |ATK +25|シールドスタッフ
| | |DEF +20|
Death Mace | 3000|WI, AR |ATK +40|デスメイス
| | |Use: instant kill
Soul Mace | 3000|FI, WI |ATK +35|ソウルメイス
Sonic Bow | 3000|HU, BA |ATK +40|ソニックボウ
| | |Long-range
Bard Bow | 3000|BA |ATK +60|バードボウ
| | |Long-range
Bard Sword | 3500|BA |ATK +40|バードソード
Silver Staff | 4000|CO, MA |ATK +25|シルバースタッフ
| | |Reduces MP cost
Pure Blade | 5000|FI, KN |ATK +10|ピュアーブレード
Thief Dagger | 5000|TH |ATK +80|シーフダガー
Giant Wand | 5000|FI, HU, BA |ATK +40|ジャイアントワンド
Platinum Staff | 5000|AR |ATK +45|プラチナスタッフ
| | |Reduces MP cost
Dragon Wand | 8000|FI, SO, WI, AR |ATK +90|ドラゴンワンド
| | |Use: Dragon's Breath on all enemies
Dragon Slayer |10000|ALL |ATK +35,|ドラゴンスレイヤー
| | |Extra damage against Dragons
Stone Blade |10000|FI |ATK +45|ストーンブレード
| | |Causes petrify
Crystal Sword |20000|ALL |ATK+121|クリスタルソード
| | |DEF +10|
Aram's Knife |20000|TH |ATK+100|アラムのナイフ
Song Axe |20000|FI |ATK +90|ソングアックス
| | |Use: Sing Song in battle
Thor's Hammer |30000|FI, KN, BA |ATK+100|ソーのハンマー
Master Wand |65535|AR |ATK +80|マスターワンド
Zen Blade | 300|DK |ATK+130|ゼンブレード
| | |DEF +20|

Armor
Section II: Equipment

Name: |Cost:|Class: |Note: |J.Name:
Robe | 15|CO, MA, SO, WI, AR |DEF +4|ローブ
Leather Armor | 30|FI, KN, TH, HU, BA |DEF +8|レザーアーマー
Chain Mail | 100|FI, KN, HU, BA |DEF +15|チェインメイル
Armor Plates | 500|FI, KN |DEF +20|プレートアーマー
Magic Chain | 600|FI, KN, HU, BA |DEF +30|マジックチェイン
Magic Scale | 800|FI, KN, TH, HU, BA |DEF +35|マジックスケイル
Magic Plate | 1000|FI, KN |DEF +45|マジックプレート
Adamant Plate | 5000|FI |DEF +50|アダマンプレート
Magic Robe | 5000|CO, MA, SO, WI, AR |DEF +40|マジックローブ
Angel Cape | 5500|WI, AR |DEF +35|エンジェルケープ
Myst Armor | 6000|FI, TH, WI, AR |DEF +55|ミストアーマー
Holy Robe | 7000|SO, WI, AR |DEF +45|せいなるローブ
War Armor | 8000|FI, HU |DEF +60|ウォーアーマー
Vial Robe | 9000|WI |DEF +50|バイアルのローブ
Pure Armor |10000|FI, KN |DEF +70|ピュアーアーマー
Daemon Mantle |12500|FI, HU, BA |DEF +60|デーモンマント
Social Plate |20000|TH, HU, BA |DEF +50|ソシアルプレート
Dark Coat |35500|FI, AR |DEF +70|やみのコート
Carmine Plate |50000|FI, KN, HU, BA |DEF +80|カーマインプレート
Nospin Ring |60000|TH, HU |DEF +30|ノスペンリング
| | |Keeps floor from spinning

Shields
Section II: Equipment

Name: |Cost:|Class: |Note: |J.Name:
Small Shield | 25|FI, KN, TH, HU, BA |DEF +3|スモールシールド
Magic Shield | 300|FI, KN, TH, HU, BA |DEF +10|マジックシールド
Adamant Shield | 500|FI |DEF +20|アダマンシールド
Luck Shield | 1000|ALL |DEF +30|ラックシールド
| | |Increases Luck
Pure Shield | 3000|FI, KN |DEF +5|ピュアーシールド
Dragon Shield | 8000|ALL |DEF +56|ドラゴンシールド
| | |Resistant to Dragon's Breath
Knight Shield |10000|FI, KN |DEF +35|パラディンシールド
Arc Royal |20000|FI, AR |DEF +45|アークロイヤル
Iara Shield |25000|FI, HU, BA |DEF +58|イアラのシールド
War Shield |30000|ALL |DEF +60|ウォーシールド
Underground Eye |60000|TH, HU |DEF +30|アングーラのひとみ

Helmets
Section II: Equipment

Name: |Cost:|Class: |Note: |J.Name:
Helmet | 50|FI, KN, BA |DEF +7|ヘルメット
Magic Helmet | 2000|FI, KN, BA |DEF +10|マジックヘルメット
Adamant Helmet | 3000|FI |DEF +16|アダマンヘルメット
Wizard Helmet | 4000|WI, AR |DEF +18|ウィザードヘルメット
Promise Helmet | 5000|FI, BA |DEF +20|プロミスヘルメット
War Helmet | 6000|ALL |DEF +30|ウォーヘルメット
Pure Helmet | 8000|FI, KN |DEF +25|ピュアーヘルメット

Gauntlets/Gloves
Section II: Equipment

Name: |Cost:|Class: |Note: |J.Name:
Leather Gloves | 15|ALL |DEF +1|レザーグローブ
Gauntlets | 100|FI, HU |DEF +8|ガントレット
Magic Gloves | 200|ALL |DEF +10|マジックグローブ
Adamant Gloves | 1000|FI |DEF +15|アダマングローブ
War Gloves | 2000|ALL |DEF +18|ウォーグローブ
Pure Gloves | 2500|ALL |DEF +20|ピュアーグローブ
Hunter Gauntlets| 2600|HU |DEF +25|ハンターガントレット
Bright Gloves | 3600|FI, KN, HU, BA |DEF +23|ブライトグローブ
Lightning Gloves| 3900|FI, BA, AR |DEF +30|ライトニンググローブ

Boots
Section II: Equipment

Name: |Cost:|Class: |Note: |J.Name:
Elf Boots | 2000|FI, TH |DEF +10|エルフブーツ
War Boots | 3000|ALL |DEF +20|ウォーブーツ
Pure Boots | 3600|FI, KN |DEF +10|ピュアーブーツ
Speed Boots | 5000|ALL |DEF +20|スピードブーツ
|First Strike
Slow Boots | 5000|ALL |DEF +20|スローブーツ
|Last Strike
Madito's Boots | 5500|FI, HU, BA |DEF +15|マディトのブーツ

Instruments
Section II: Equipment

Name: |Cost:|Class: |Note: |J.Name:
Drum | 30|BA |Song |ドラム
Flute | 50|BA |Song |フルート
Horn | 50|BA |Song |ホーン
Harp | 50|BA |Song |ハープ
Cold Horn | 1000|BA |Song |コールドホーン
| | |Use: blizzard attack on all enemies
Fin's Flute | 2000|BA |Song |フィンのフルート
| | |Use: gain SP for the Bard
Flame Horn | 3000|BA |Song |フレームホーン
| | |Use: flame attack on all enemies
Glutz Flute | 4000|BA |Song |ガルツフルート
Pan's Flute | 5000|BA |Song |パーンのフルート
| | |ATK+15, DEF+15
Death Drum | 6000|BA |Song |デスドラム
| | |Use: kill all enemies instantly
Lure Harp |10000|BA |Song |ゆうわくのハープ
| | |Use: lure an enemy to become an ally

Rings
Section II: Equipment

Name: |Cost:|Class: |Note: |J.Name:
Gold Ring | 1000|ALL |ATK +5|ゴールドリング
| | |DEF +5
| | |Double Gold/Exp
Seal Ring | 2000|ALL |DEF +20|シールドリング
Breath Ring | 2000|ALL |DEF +5|ブレスリング
| | |Resistant to Dragon's Breath
Power Ring | 2000|ALL |ATK +20|パワーリング
Death Ring | 2000|ALL |DEF +5,|デスリング
| | |Use: instant kill
Troll Ring | 2000|ALL |DEF +5|トロールリング
| | |HP recovery after battle
Blue Ring |10000|ALL |DEF +10|あおいゆびわ
| | |Required to obtain the Silver Ring
Red Ring |10000|ALL |ATK +10|あかいゆびわ
| | |Required to obtain the Silver Ring
Silver Ring |20000|ALL |ATK +15, DEF+15|ぎんのゆびわ
| | |Defeats Egg

Tools
Section II: Equipment

Name: |Cost:|Note: |J.Name:
Herb | 20|Recovers HP |やくそう
Antidote | 50|Cures status |どくけし
Heaven Drop | 200|Recovers SP for the Bard |てんのしずく
Dragon Scale | 4000|Makes Schaffer join as ally|りゅうのうろこ


SHOPS 

| Key |

| Name = Name |
| Cost = Shop Price |
| J.Name = Japanese Name |


Tangramayne: (タングラメン)

Name |Cost|J.Name

Herb | 20|やくそう
Dagger | 10|ダガー
Normal Sword | 20|ノーマルソード
Staff | 10|スタッフ
Leather Armor | 30|レザーアーマー
Small Shield | 25|スモールシールド
Leather Gloves | 15|レザーグローブ
Robe | 15|ローブ
Flute | 50|フルート
Harp | 50|ハープ

Ephesus: (エフィソス)

Name |Cost|J.Name

Antidote | 50|どくけし
Heaven Drop | 200|てんのしずく
Broad Sword | 100|ブロードソード
War Axe | 150|ウォーアックス
Long Bow | 150|ロングボウ
Small Shield | 25|スモールシールド
Chain Mail | 100|チェインメイル
Helmet | 50|ヘルメット
Drum | 30|ドラム
Horn | 50|ホーン

Thessalonica: (セッサロニカ)

Name |Cost|J.Name

Halberd | 200|ハルバード
Armor Plates | 500|プレートアーマー
Gauntlets | 100|ガントレット
Spear | 500|スピアー
Magic Sword |1000|マジックソード
Magic Chain | 600|マジックチェイン
Magic Dagger | 300|マジックダガー
Herb | 20|やくそう
Antidote | 50|どくけし
Heaven Drop | 200|てんのしずく

Philippi: (フィリッピ)

Name |Cost|J.Name

Magic Sword |1000|マジックソード
Magic Shield | 300|マジックシールド
Magic Scale | 800|マジックスケイル
Bard Sword |3500|バードソード
Magic Helmet |2000|マジックヘルメット
Magic Gloves | 200|マジックグローブ
Magic Bow | 200|マジックボウ
Herb | 20|やくそう
Antidote | 50|どくけし
Heaven Drop | 200|てんのしずく

Corinth: (コリンス)

Name |Cost|J.Name

Bard Sword |3500|バードソード
Cold Horn |1000|コールドホーン
Magic Helmet |2000|マジックヘルメット
Magic Plate |1000|マジックプレート
Magic Gloves | 200|マジックグローブ
Magic Axe | 400|マジックアックス
Magic Bow | 200|マジックボウ
Herb | 20|やくそう
Antidote | 50|どくけし
Heaven Drop | 200|てんのしずく


BESTIARY 

| Key |

| LV = Level |
| HP = Health Points |
| MP = Magic Points |
| STR = Strength |
| DEX = Dexterity |
| INT = Intelligence |
| WIS = Wisdom |
| VIT = Vitality |
| REF = Evasion |
| ATK = Attack |
| DEF = Defend |
| FIR = Fire Attack Resistance (RFK=Reflect) |
| WAV = Wave Attack Resistance (RFK=Reflect) |
| SPR = Spirit Attack Resistance (RFK=Reflect) |
| EXP = Experience |
| GOLD = Gold |
| ITEM = Item Dropped (Drop Rate Percentage) |
| TYPE = Undead or Dragon |
| ATTACK = Standard Attack (Assail, Beat, Bite, Claws, Jump, Rage) |
| STATUS = Status Inflictions by Standard Attack |
| SPECIAL = Special Attack, incl. Status Inflictions |
| MAGIC = Magic Attack |
МЕНЮ
RSS
ВХОД
ПОИСК
ФОРУМ
СТАТЬИ
ПРАВИЛА
КОНТАКТЫ
ЭМУЛЯТОРЫ
СОЦ. ГРУППА
КАРТА САЙТА
РЕТРО РАДИО
СТОЛ ЗАКАЗОВ
КАРТА ФОРУМА
ИГРЫ WINDOWS
ИГРЫ ПРИСТАВОК
КОМПЬЮТЕРНЫЕ ИГРЫ
ЗАРЕГИСТРИРОВАТЬСЯ
СТАРЫЕ КОМПЬЮТЕРЫ
APPLE
AMIGA
ORIC 1
ZX SPECTRUM
AMSTRAD CPC
MACINTOSH TV
COMMODORE 64
MICROSOFT MSX1
MICROSOFT MSX2
MEMOTECH MTX512
RADIO SHACK COLOR
MACINTOSH 128K/512K
АТАРИ 400 / 800 / XL
СТАТИСТИКА
DOS 70
8 BIT 527
16 BIT 378
32 BIT 15
64 BIT 8
WINDOWS 128
АРКАДНЫЕ 5
БРАУЗЕРНЫЕ 7
СТАРЫЕ КОМПЫ 114
ИГР НА РЕСУРСЕ 1279
СЧЕТЧИКИ